| ATLETA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Annaloro Alessio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazurro Virginia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertini Agata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caluzzi Maria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carabetta Leonardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbone Giorgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carosio Alessio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciliberti Alessio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Micol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cusato Stefano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Luca Gabriele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Martini Eleonora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delfino Silvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dellepiane Giacomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geraci Mattia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giordano Erika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grigoli Giordano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ierardi Aurora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ierardi Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lica Rebecca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezzogori Alice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miglio Pietro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morabito Simone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mordace Rebecca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munoz Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Munoz David | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Murdaca Camilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olcese Anita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oliveri Davide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagano Asia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasore Mattia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivetti Fabio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santinelli Diana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seferi Alissa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seferi Anisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spallarossa Riccardo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strazzera Simone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taverna Matilde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tori Matilde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torre Alessia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traverso Matilda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turco Mattia |